| 10/14 (Tue) | 1 |  |
| 11/01 (Sat) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/10 | 365 | 12 |  |
| 2002/11 | 480 | 16 |  |
| 2002/12 | 413 | 13 |  |
|
| 2003/01 | 389 | 13 |  |
| 2003/02 | 310 | 11 |  |
| 2003/03 | 331 | 11 |  |
| 2003/04 | 394 | 13 |  |
| 2003/05 | 456 | 15 |  |
| 2003/06 | 436 | 15 |  |
| 2003/07 | 588 | 19 |  |
| 2003/08 | 375 | 12 |  |
| 2003/09 | 593 | 20 |  |
| 2003/10 | 683 | 22 |  |
| 2003/11 | 533 | 18 |  |
| 2003/12 | 601 | 19 |  |
|
| 2004/01 | 450 | 15 |  |
| 2004/02 | 508 | 18 |  |
| 2004/03 | 551 | 18 |  |
| 2004/04 | 624 | 21 |  |
| 2004/05 | 953 | 31 |  |
| 2004/06 | 819 | 27 |  |
| 2004/07 | 596 | 19 |  |
| 2004/08 | 557 | 18 |  |
| 2004/09 | 486 | 16 |  |
| 2004/10 | 416 | 13 |  |
| 2004/11 | 421 | 14 |  |
| 2004/12 | 368 | 12 |  |
|
| 2005/01 | 457 | 15 |  |
| 2005/02 | 381 | 14 |  |
| 2005/03 | 398 | 13 |  |
| 2005/04 | 373 | 12 |  |
| 2005/05 | 308 | 10 |  |
| 2005/06 | 257 | 9 |  |
| 2005/07 | 337 | 11 |  |
| 2005/08 | 324 | 10 |  |
| 2005/09 | 247 | 8 |  |
| 2005/10 | 251 | 8 |  |
| 2005/11 | 215 | 7 |  |
| 2005/12 | 257 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 233 | 8 |  |
| 2006/02 | 149 | 5 |  |
| 2006/03 | 187 | 6 |  |
| 2006/04 | 185 | 6 |  |
| 2006/05 | 150 | 5 |  |
| 2006/06 | 111 | 4 |  |
| 2006/07 | 191 | 6 |  |
| 2006/08 | 153 | 5 |  |
| 2006/09 | 230 | 8 |  |
| 2006/10 | 168 | 5 |  |
| 2006/11 | 153 | 5 |  |
| 2006/12 | 198 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 216 | 7 |  |
| 2007/02 | 120 | 4 |  |
| 2007/03 | 122 | 4 |  |
| 2007/04 | 94 | 3 |  |
| 2007/05 | 97 | 3 |  |
| 2007/06 | 93 | 3 |  |
| 2007/07 | 116 | 4 |  |
| 2007/08 | 112 | 4 |  |
| 2007/09 | 108 | 4 |  |
| 2007/10 | 117 | 4 |  |
| 2007/11 | 99 | 3 |  |
| 2007/12 | 177 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 181 | 6 |  |
| 2008/02 | 176 | 6 |  |
| 2008/03 | 107 | 3 |  |
| 2008/04 | 114 | 4 |  |
| 2008/05 | 103 | 3 |  |
| 2008/06 | 93 | 3 |  |
| 2008/07 | 131 | 4 |  |
| 2008/08 | 113 | 4 |  |
| 2008/09 | 86 | 3 |  |
| 2008/10 | 117 | 4 |  |
| 2008/11 | 135 | 5 |  |
| 2008/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 121 | 4 |  |
| 2009/02 | 87 | 3 |  |
| 2009/03 | 78 | 3 |  |
| 2009/04 | 65 | 2 |  |
| 2009/05 | 95 | 3 |  |
| 2009/06 | 54 | 2 |  |
| 2009/07 | 115 | 4 |  |
| 2009/08 | 106 | 3 |  |
| 2009/09 | 54 | 2 |  |
| 2009/10 | 37 | 1 |  |
| 2009/11 | 51 | 2 |  |
| 2009/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 34 | 1 |  |
| 2010/02 | 29 | 1 |  |
| 2010/03 | 43 | 1 |  |
| 2010/04 | 53 | 2 |  |
| 2010/05 | 34 | 1 |  |
| 2010/06 | 45 | 2 |  |
| 2010/07 | 60 | 2 |  |
| 2010/08 | 68 | 2 |  |
| 2010/09 | 40 | 1 |  |
| 2010/10 | 46 | 1 |  |
| 2010/11 | 72 | 2 |  |
| 2010/12 | 57 | 2 |  |
|
| 2011/01 | 51 | 2 |  |
| 2011/02 | 32 | 1 |  |
| 2011/03 | 48 | 2 |  |
| 2011/04 | 37 | 1 |  |
| 2011/05 | 43 | 1 |  |
| 2011/06 | 29 | 1 |  |
| 2011/07 | 42 | 1 |  |
| 2011/08 | 52 | 2 |  |
| 2011/09 | 39 | 1 |  |
| 2011/10 | 24 | 1 |  |
| 2011/11 | 26 | 1 |  |
| 2011/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 19 | 1 |  |
| 2012/02 | 23 | 1 |  |
| 2012/03 | 32 | 1 |  |
| 2012/04 | 24 | 1 |  |
| 2012/05 | 35 | 1 |  |
| 2012/06 | 26 | 1 |  |
| 2012/07 | 33 | 1 |  |
| 2012/08 | 33 | 1 |  |
| 2012/09 | 29 | 1 |  |
| 2012/10 | 30 | 1 |  |
| 2012/11 | 19 | 1 |  |
| 2012/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 17 | 1 |  |
| 2013/02 | 18 | 1 |  |
| 2013/03 | 28 | 1 |  |
| 2013/04 | 28 | 1 |  |
| 2013/05 | 27 | 1 |  |
| 2013/06 | 15 | 1 |  |
| 2013/07 | 34 | 1 |  |
| 2013/08 | 21 | 1 |  |
| 2013/09 | 5 | 0 |  |
| 2013/10 | 12 | 0 |  |
| 2013/11 | 15 | 1 |  |
| 2013/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 16 | 1 |  |
| 2014/02 | 11 | 0 |  |
| 2014/03 | 17 | 1 |  |
| 2014/04 | 14 | 0 |  |
| 2014/05 | 18 | 1 |  |
| 2014/06 | 9 | 0 |  |
| 2014/07 | 21 | 1 |  |
| 2014/08 | 26 | 1 |  |
| 2014/09 | 21 | 1 |  |
| 2014/10 | 13 | 0 |  |
| 2014/11 | 15 | 1 |  |
| 2014/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 7 | 0 |  |
| 2015/02 | 5 | 0 |  |
| 2015/03 | 17 | 1 |  |
| 2015/04 | 5 | 0 |  |
| 2015/05 | 14 | 0 |  |
| 2015/06 | 12 | 0 |  |
| 2015/07 | 24 | 1 |  |
| 2015/08 | 19 | 1 |  |
| 2015/09 | 13 | 0 |  |
| 2015/10 | 21 | 1 |  |
| 2015/11 | 12 | 0 |  |
| 2015/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 14 | 0 |  |
| 2016/02 | 16 | 1 |  |
| 2016/03 | 16 | 1 |  |
| 2016/04 | 22 | 1 |  |
| 2016/05 | 25 | 1 |  |
| 2016/06 | 15 | 1 |  |
| 2016/07 | 28 | 1 |  |
| 2016/08 | 20 | 1 |  |
| 2016/09 | 27 | 1 |  |
| 2016/10 | 26 | 1 |  |
| 2016/11 | 13 | 0 |  |
| 2016/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2017/01 | 7 | 0 |  |
| 2017/02 | 5 | 0 |  |
| 2017/03 | 10 | 0 |  |
| 2017/04 | 7 | 0 |  |
| 2017/05 | 8 | 0 |  |
| 2017/06 | 6 | 0 |  |
| 2017/07 | 10 | 0 |  |
| 2017/08 | 12 | 0 |  |
| 2017/09 | 20 | 1 |  |
| 2017/10 | 7 | 0 |  |
| 2017/11 | 4 | 0 |  |
| 2017/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2018/01 | 6 | 0 |  |
| 2018/02 | 6 | 0 |  |
| 2018/03 | 4 | 0 |  |
| 2018/04 | 10 | 0 |  |
| 2018/05 | 10 | 0 |  |
| 2018/06 | 15 | 1 |  |
| 2018/07 | 14 | 0 |  |
| 2018/08 | 8 | 0 |  |
| 2018/09 | 7 | 0 |  |
| 2018/10 | 12 | 0 |  |
| 2018/11 | 5 | 0 |  |
| 2018/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2019/01 | 3 | 0 |  |
| 2019/02 | 5 | 0 |  |
| 2019/03 | 11 | 0 |  |
| 2019/04 | 9 | 0 |  |
| 2019/05 | 9 | 0 |  |
| 2019/06 | 15 | 1 |  |
| 2019/07 | 15 | 0 |  |
| 2019/08 | 11 | 0 |  |
| 2019/09 | 13 | 0 |  |
| 2019/10 | 5 | 0 |  |
| 2019/11 | 8 | 0 |  |
| 2019/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 7 | 0 |  |
| 2020/02 | 4 | 0 |  |
| 2020/03 | 4 | 0 |  |
| 2020/04 | 3 | 0 |  |
| 2020/05 | 11 | 0 |  |
| 2020/06 | 7 | 0 |  |
| 2020/07 | 3 | 0 |  |
| 2020/08 | 6 | 0 |  |
| 2020/09 | 10 | 0 |  |
| 2020/10 | 4 | 0 |  |
| 2020/11 | 9 | 0 |  |
| 2020/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 8 | 0 |  |
| 2021/02 | 1 | 0 |  |
| 2021/03 | 10 | 0 |  |
| 2021/04 | 8 | 0 |  |
| 2021/05 | 7 | 0 |  |
| 2021/06 | 11 | 0 |  |
| 2021/07 | 9 | 0 |  |
| 2021/08 | 10 | 0 |  |
| 2021/09 | 6 | 0 |  |
| 2021/10 | 7 | 0 |  |
| 2021/11 | 4 | 0 |  |
| 2021/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 2 | 0 |  |
| 2022/02 | 3 | 0 |  |
| 2022/03 | 4 | 0 |  |
| 2022/04 | 4 | 0 |  |
| 2022/05 | 1 | 0 |  |
| 2022/06 | 8 | 0 |  |
| 2022/07 | 37 | 1 |  |
| 2022/08 | 8 | 0 |  |
| 2022/09 | 21 | 1 |  |
| 2022/10 | 17 | 1 |  |
| 2022/11 | 5 | 0 |  |
| 2022/12 | 12 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 6 | 0 |  |
| 2023/02 | 10 | 0 |  |
| 2023/03 | 15 | 0 |  |
| 2023/04 | 9 | 0 |  |
| 2023/05 | 9 | 0 |  |
| 2023/06 | 22 | 1 |  |
| 2023/07 | 10 | 0 |  |
| 2023/08 | 1 | 0 |  |
| 2023/09 | 8 | 0 |  |
| 2023/10 | 11 | 0 |  |
| 2023/11 | 4 | 0 |  |
| 2023/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 2 | 0 |  |
| 2024/02 | 2 | 0 |  |
| 2024/03 | 4 | 0 |  |
| 2024/04 | 6 | 0 |  |
| 2024/05 | 3 | 0 |  |
| 2024/06 | 4 | 0 |  |
| 2024/07 | 10 | 0 |  |
| 2024/08 | 3 | 0 |  |
| 2024/09 | 3 | 0 |  |
| 2024/11 | 4 | 0 |  |
| 2024/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 1 | 0 |  |
| 2025/02 | 7 | 0 |  |
| 2025/03 | 3 | 0 |  |
| 2025/04 | 4 | 0 |  |
| 2025/06 | 7 | 0 |  |
| 2025/07 | 5 | 0 |  |
| 2025/08 | 5 | 0 |  |
| 2025/09 | 4 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41