| 09/01 (Wed) | 2 |  |
| 09/02 (Thu) | 1 |  |
| 09/03 (Fri) | 1 |  |
| 09/04 (Sat) | 1 |  |
| 09/05 (Sun) | 2 |  |
| 09/06 (Mon) | 5 |  |
| 09/07 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/10 | 365 | 12 |  |
| 2002/11 | 480 | 16 |  |
| 2002/12 | 413 | 13 |  |
|
| 2003/01 | 389 | 13 |  |
| 2003/02 | 310 | 11 |  |
| 2003/03 | 331 | 11 |  |
| 2003/04 | 394 | 13 |  |
| 2003/05 | 456 | 15 |  |
| 2003/06 | 436 | 15 |  |
| 2003/07 | 588 | 19 |  |
| 2003/08 | 375 | 12 |  |
| 2003/09 | 593 | 20 |  |
| 2003/10 | 683 | 22 |  |
| 2003/11 | 533 | 18 |  |
| 2003/12 | 601 | 19 |  |
|
| 2004/01 | 450 | 15 |  |
| 2004/02 | 508 | 18 |  |
| 2004/03 | 551 | 18 |  |
| 2004/04 | 624 | 21 |  |
| 2004/05 | 953 | 31 |  |
| 2004/06 | 819 | 27 |  |
| 2004/07 | 596 | 19 |  |
| 2004/08 | 557 | 18 |  |
| 2004/09 | 486 | 16 |  |
| 2004/10 | 416 | 13 |  |
| 2004/11 | 421 | 14 |  |
| 2004/12 | 368 | 12 |  |
|
| 2005/01 | 457 | 15 |  |
| 2005/02 | 381 | 14 |  |
| 2005/03 | 398 | 13 |  |
| 2005/04 | 373 | 12 |  |
| 2005/05 | 308 | 10 |  |
| 2005/06 | 257 | 9 |  |
| 2005/07 | 337 | 11 |  |
| 2005/08 | 324 | 10 |  |
| 2005/09 | 247 | 8 |  |
| 2005/10 | 251 | 8 |  |
| 2005/11 | 215 | 7 |  |
| 2005/12 | 257 | 8 |  |
|
| 2006/01 | 233 | 8 |  |
| 2006/02 | 149 | 5 |  |
| 2006/03 | 187 | 6 |  |
| 2006/04 | 185 | 6 |  |
| 2006/05 | 150 | 5 |  |
| 2006/06 | 111 | 4 |  |
| 2006/07 | 191 | 6 |  |
| 2006/08 | 153 | 5 |  |
| 2006/09 | 230 | 8 |  |
| 2006/10 | 168 | 5 |  |
| 2006/11 | 153 | 5 |  |
| 2006/12 | 198 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 216 | 7 |  |
| 2007/02 | 120 | 4 |  |
| 2007/03 | 122 | 4 |  |
| 2007/04 | 94 | 3 |  |
| 2007/05 | 97 | 3 |  |
| 2007/06 | 93 | 3 |  |
| 2007/07 | 116 | 4 |  |
| 2007/08 | 112 | 4 |  |
| 2007/09 | 108 | 4 |  |
| 2007/10 | 117 | 4 |  |
| 2007/11 | 99 | 3 |  |
| 2007/12 | 177 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 181 | 6 |  |
| 2008/02 | 176 | 6 |  |
| 2008/03 | 107 | 3 |  |
| 2008/04 | 114 | 4 |  |
| 2008/05 | 103 | 3 |  |
| 2008/06 | 93 | 3 |  |
| 2008/07 | 131 | 4 |  |
| 2008/08 | 113 | 4 |  |
| 2008/09 | 86 | 3 |  |
| 2008/10 | 117 | 4 |  |
| 2008/11 | 135 | 5 |  |
| 2008/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 121 | 4 |  |
| 2009/02 | 87 | 3 |  |
| 2009/03 | 78 | 3 |  |
| 2009/04 | 65 | 2 |  |
| 2009/05 | 95 | 3 |  |
| 2009/06 | 54 | 2 |  |
| 2009/07 | 115 | 4 |  |
| 2009/08 | 106 | 3 |  |
| 2009/09 | 54 | 2 |  |
| 2009/10 | 37 | 1 |  |
| 2009/11 | 51 | 2 |  |
| 2009/12 | 40 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 34 | 1 |  |
| 2010/02 | 29 | 1 |  |
| 2010/03 | 43 | 1 |  |
| 2010/04 | 53 | 2 |  |
| 2010/05 | 34 | 1 |  |
| 2010/06 | 45 | 2 |  |
| 2010/07 | 60 | 2 |  |
| 2010/08 | 68 | 2 |  |
| 2010/09 | 13 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41